| PLEIN TARIF (sans la carte MCA) | TARIFS AVEC LA CARTE MCA | |||||||
| individuel | adultes en groupe à partir de 10 personnes, jeune individuel de 19 à 26 ans |
étudiant, chômeur "ayant droits" |
jeune - 19 ans, Rmiste, chômeur sans droit |
carte 1, 2 et 4 | carte 3 et 5 | carte 6 | ||
| tarif-A | 19 € | 17 € | 15 € | 8 € | 9,50 € | 9,50 € | 8,50 € | |
| tarif-B | 23 € | 21 € | 19 € | 9 € | 12 € | 11 € | 10 € | |
| tarif-C | 26 € | 23 € | 20 € | 10 € | 13 € | 12 € | 11 € | |
| tarif-D | 30 € | 27 € | 25 € | 12 € | 15 € | 14 € | 13 € | |
| TARIFS EXCEPTIONNELS (sans la carte MCA) | TARIFS EXCEPTIONNELS AVEC LA CARTE MCA | |||||||
| tarif-1 | 35 € | 32 € | 30 € | 13 € | 22 € | 20 € | 13 € | |
| tarif-2 | 35 € | 32 € | 30 € | 13 € | 25 € | 23 € | 13 € | |
| tarif-3 | 39 € | 36 € | 34 € | 13 € | 27 € | 25 € | 13 € | |
| tarif-4 | 27 € | 25 € | 23 € | 13 € | 16 € | 14 € | 13 € | |
| tarif-5 | 12 € | 12 € | 10 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | |
| tarif-6 | / | / | / | / | 14 € | 11 € | 11€ | |
| CINÉMA | ||||||||
| 7 € | 7 € | 7 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | ||
| SAISON JEUNE PUBLIC |
Hors abonnement
| enfant | plein tarif : 6,50 € / tarif réduit* et scolaire : 4,30 € |
| adulte | plein tarif : 7,50 € / tarif réduit* : 6,50 € |
* abonné choisissant un spectacle supplémentaire en cours de saison, groupe à partir de 10 personnes, demandeur d’emploi
Abonnement
| enfant | 12,90 € |
| adulte | 19,50 € |
| Des tarifs préférentiels pour les scolaires |
Dans le cadre scolaire, un «abonnement 6 spectacles» non nominatif, géré directement par l’enseignant, peut être souscrit.
Renseignements auprès du Service des Relations Publiques - Claire-Emmanuelle Bouvier / 03 22 97 79 55